<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>CADを使って働こう</title>
	<atom:link href="http://www.ca-homes-for-sale-california.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ca-homes-for-sale-california.com</link>
	<description>CADオペレーターの仕事内容や、就職状況はどんなものなのでしょうか</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 06:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ca-homes-for-sale-california.com/feed" />
		<item>
		<title>CADオペレーターの仕事レベル</title>
		<link>http://www.ca-homes-for-sale-california.com/201202/cad-sigoto</link>
		<comments>http://www.ca-homes-for-sale-california.com/201202/cad-sigoto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CADで働く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-homes-for-sale-california.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[CADオペレーターの仕事にはレベルがあり、だいたい3段階に分かれています。実務未経験でも採用している仕事の多くは、主にCADトレーサーであり、有料の専門学校や独学で相当の資格などを取得した人に向けた仕事になります。綺麗に下書きされたものをCADを使って図面化することが仕事内容です。いわゆるCADオペレーターは主に実務経験半年以上で何らかの図面経験がある人が対象となる仕事です。市場求人が多い仕事と言っても良いでしょう。過去の経験も重視され、データの互換性についても理解しておく必要があります。また他社とのデータのやりとりなども出来るようになっておかなくてはなりません。システム以外のネットワークや周辺機器の知識などがあると更に良いでしょう。即戦力として仕事を任されるのはCAD技術者です。このレベルになると、システムや周辺機器の操作に問題がなく、2年以上その図面を描く仕事に携わっておく必要があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CADオペレーターの仕事にはレベルがあり、だいたい3段階に分かれています。実務未経験でも採用している仕事の多くは、主にCADトレーサーであり、有料の専門学校や独学で相当の資格などを取得した人に向けた仕事になります。綺麗に下書きされたものをCADを使って図面化することが仕事内容です。<br/>いわゆるCADオペレーターは主に実務経験半年以上で何らかの図面経験がある人が対象となる仕事です。市場求人が多い仕事と言っても良いでしょう。過去の経験も重視され、データの互換性についても理解しておく必要があります。また他社とのデータのやりとりなども出来るようになっておかなくてはなりません。システム以外のネットワークや周辺機器の知識などがあると更に良いでしょう。<br />即戦力として仕事を任されるのはCAD技術者です。このレベルになると、システムや周辺機器の操作に問題がなく、2年以上その図面を描く仕事に携わっておく必要があります。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-homes-for-sale-california.com/201202/cad-sigoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ca-homes-for-sale-california.com/201202/cad-sigoto" />
	</item>
	</channel>
</rss>

